<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Was ist Landschaft? &#187; Ausstellungen</title>
	<atom:link href="http://www.wasistlandschaft.de/blog/category/ausstellungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wasistlandschaft.de/blog</link>
	<description>Blog zu Themen von Landschaft, Architektur und Landschaftsarchitektur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 11:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Veranstaltungen im März</title>
		<link>http://www.wasistlandschaft.de/blog/2010/03/02/veranstaltungen-im-marz/</link>
		<comments>http://www.wasistlandschaft.de/blog/2010/03/02/veranstaltungen-im-marz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasistlandschaft.de/blog/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Noch bis zum 6. März stellt die Brasilianische Botschaft in Berlin Arbeiten und Gemälde des berühmten brasilianischen Künstlers und Landschaftsarchitekten Roberto Burle Marx in Ihren Räumen in der Wallstrasse 57 in Berlin-Mitte aus. Anlass der Retrospektive &#8220;Kunst und Landschaften&#8221; ist der 100. Geburtstag des herausragenden Burle Marx. Mehr Informationen unter Kunst und Landschaften Das Berliner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch bis zum 6. März stellt die <strong>Brasilianische Botschaft</strong> in Berlin Arbeiten und Gemälde des berühmten brasilianischen Künstlers und Landschaftsarchitekten Roberto Burle Marx in Ihren Räumen in der Wallstrasse 57 in Berlin-Mitte aus. Anlass der Retrospektive  &#8220;Kunst und Landschaften&#8221; ist der 100. Geburtstag des herausragenden Burle Marx. </p>
<p>Mehr Informationen unter <a href="http://brasilianische-botschaft.de/2010/01/01/brasilianische-kunst-der-gegenwart/">Kunst und Landschaften</a></p>
<p>Das Berliner Landschaftsarchitekturbüro Häfner / Jiménez stellt noch bis zum 8. April in den Räumen des Architekturforums <strong>AedesLand</strong> im Else-Ury-Bogen 600-601 in Berlin-Charlottenburg anhand verschiedener Projekte der letzten Jahre ihr weites Spektrum an Landschaftsarchitektur-Arbeiten vor. Die Ausstellung trägt den Titel &#8220;LandLines&#8221;, worauf sich auf die Linie als wesentliches Gestaltungselement in der Landschaftsarchitektur generell sowie konkret in den Arbeiten von Häfner / Jiménez bezogen wird. </p>
<p>Mehr Informationen unter <a href="http://www.aedes-arc.de/sixcms/detail.php?template=det_aedes_ausstellung_artikel_2007&#038;id=457527">LandLines</a></p>
<p>Die <strong>Akademie der Künste</strong> Berlin eröffnet am 12. März um 19 Uhr die interdisziplinäre Ausstellung &#8220;Wiederkehr der Landschaft&#8221; im Gebäude am Hanseatenweg. Im Rahmen der Ausstellung finden vom 13. März bis zum 30. Mai zudem eine Reihe von Symposien und Filmvorführungen statt.<br />
Grundthese der Ausstellung ist, dass die Stadt des 20. Jahrhunderts gegen die Landschaft gebaut wurde, so dass es zu den bekannten ökologischen Folgen wie den Schwund an Arten, der Knappheit des Wassers und dem Wandel des Klimas kam. Ziel sollte es somit sein die Stadt des 21. Jahrhunderts aus der Landschaft heraus zu entwickeln mit kreativen und nachhaltigen Lösungen und einem neuen emotionalem Ansatz.</p>
<p>Mehr Informationen unter <a href="http://projekte.adk.de/p/landschaft/cms/cms/index.php?id=21">Wiederkehr der Landschaft</a></p>
<p><a href="http://www.wasistlandschaft.de"><img src="http://www.wasistlandschaft.de/bilder/bild-des-monats/0-bild-maerz2010.jpg" alt="Strassenszene in Bangkok" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasistlandschaft.de/blog/2010/03/02/veranstaltungen-im-marz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltungen &#8211; Was bringt das Frühjahr?</title>
		<link>http://www.wasistlandschaft.de/blog/2009/04/16/veranstaltungen-was-bringt-das-fruehjahr/</link>
		<comments>http://www.wasistlandschaft.de/blog/2009/04/16/veranstaltungen-was-bringt-das-fruehjahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 13:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasistlandschaft.de/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt/Main zeigt vom 25. April 2009 bis zum 30. Juni 2009 die 28 besten Wettbewerbsbeiträge des, alle zwei Jahre ausgelobten und nun zum achten Mal vergebenen, Europäischen Architekturfotografie Preises 2009. Unter dem Titel Neue Heimat – New Homeland wurden 233 Beiträge aus 16 Ländern eingereicht. Die Preisverleihung findet am Freitag, den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong>Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt/Main</strong> zeigt vom 25. April 2009 bis zum 30. Juni 2009 die 28 besten Wettbewerbsbeiträge des, alle zwei Jahre ausgelobten und nun zum achten Mal vergebenen, <strong>Europäischen Architekturfotografie Preises 2009</strong>. Unter dem Titel <strong>Neue Heimat – New Homeland </strong> wurden 233 Beiträge aus 16 Ländern eingereicht. Die Preisverleihung findet am Freitag, den 25. April um 19 Uhr vor Ort statt.<br />
- <a href="http://dam-online.de/portal/WebObjects/PortalDAM.woa/1/wo/1qc3sPrtpxamM6Omdmwsow/2.dampw1892851796.7.2.2.2.0.1.0.pfop1376960119.1.0.3.0.1.1.0.1.0.wksaltv1340292065.2.0.0.0.0.2.3#wksaltv1424519506">dam-online.de</a></p>
<p>Die <strong>Galerie AedesLand in Berlin</strong> zeigt noch bis zum 18. Juni 2009 die Ausstellung <strong>Raggi Verdi – Grüne Visionen für Mailand 2015</strong>, in der beispielhaft sechs Planungs-Projekte von Andreas Kipar mit Giovanni Sala und ihrem internationalen Team LAND vorgestellt werden.<br />
- <a href="http://www.aedes-arc.de">www.aedes-arc.de</a></p>
<p>Die Klassik Stiftung Weimar feiert <strong>90 Jahre Bauhaus</strong>. Die Sonderschau <strong>Das Bauhaus kommt aus Weimar</strong> ist noch bis zum 05. Juli 2009 in mehreren Museen <strong>in Weimar</strong> zu sehen.<br />
- <a href="http://www.das-bauhaus-kommt.de/indexindex.php">www.das-bauhaus-kommt.de</a><br />
- <a href="http://bauhaus2009.itsrv.de/cms/website.php?id=/de/index.htm">bauhaus2009.itsrv.de</a></p>
<p>Das Bauhaus-Archiv <strong>in Berlin</strong> würdigt in Zusammenarbeit mit der Klassik Stiftung Weimar sowie der Stiftung Bauhaus Dessau das Jubiläum ebenfalls mit einer Sonderschau. Die Ausstellung <strong>Modell Bauhaus</strong> wird vom 22. Juli bis zum 04. Oktober im Berliner Martin-Gropius-Bau zusehen sein.<br />
- <a href="http://www.bauhaus.de/aktuelles/ausstellungen.htm">www.bauhaus.de</a></p>
<p>Vom 4. bis zum 5. Juni 2009 findet <strong>in Hamburg</strong> das <strong>Forum „IBA meets IBA&#8221; Ein Kongress zur Zukunft Internationaler Bauausstellungen </strong> statt. &quot;Als zentrale Informations- und Diskussionsplattform soll dieser erste internationale Kongress dazu dienen, mit der Fachöffentlichkeit im In- und Ausland über Prämissen und Perspektiven für Internationale Bauausstellungen zu diskutieren.&quot;<br />
- <a href="http://www.iba-hamburg.de/ibameetsiba">www.iba-hamburg.de/ibameetsiba</a></p>
<p>Alle Jahre wieder eröffnet im Rahmen des Berliner Architektursommers die Ausstellung <strong>da! Architektur in und aus Berlin</strong>. Präsentiert werden &quot;ausgewählte, beispielhafte Projekte Berliner Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner&quot;. Eröffnung ist am 27. Juni 2009 zum Start des alljährlich stattfindenden <strong>Tag der Architektur</strong>.<br />
Mehr Informationen unter <a href="http://www.ak-berlin.de">www.ak-berlin.de</a></p>
<p>Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung lädt gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung zur zweiten <strong>MORO-Fachkonferenz &quot;Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel&quot;</strong> am 2. und 3. Juli 2009 <strong>in Berlin</strong> ein.<br />
Diskutiert werden sollen aktuelle Erkenntnisse zu regionalen Klimawirkfolgen sowie konkrete Bewältigungsstrategien anhand der Modellregionen des neuen MORO-Modellvorhabens &quot;Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel&quot;.<br />
- <a href="http://www.bbsr.bund.de">www.bbsr.bund.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasistlandschaft.de/blog/2009/04/16/veranstaltungen-was-bringt-das-fruehjahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landschaftsarchitektur in und aus Peking</title>
		<link>http://www.wasistlandschaft.de/blog/2009/02/05/landschaftsarchitektur-in-und-aus-peking/</link>
		<comments>http://www.wasistlandschaft.de/blog/2009/02/05/landschaftsarchitektur-in-und-aus-peking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasistlandschaft.de/blog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Trotz des Einzugs der Rezession in China, holt das Land der aufgehenden Sonne auch im Bereich Architektur weiterhin auf. Neben den bekannten architektonischen Highlights gesellen sich zunehmend landschafts-architektonische Perle in die umgestalteten Stadtlandschaften chinesicher Großstädte. In der ifa-Gallerie in Berlin-Mitte (Linienstr. 139/140) ist noch bis zum 22.03.09 die Ausstellung &#34;grün der zeit &#8211; Landschaftsplanungen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz des Einzugs der Rezession in China, holt das Land der aufgehenden Sonne auch im Bereich Architektur weiterhin auf. Neben den bekannten architektonischen Highlights gesellen sich zunehmend landschafts-architektonische Perle in die umgestalteten Stadtlandschaften chinesicher Großstädte.<br />
In der <strong>ifa-Gallerie</strong> in Berlin-Mitte (Linienstr. 139/140) ist noch bis zum 22.03.09 die Ausstellung <strong>&quot;grün der zeit &#8211; Landschaftsplanungen in und aus Peking&quot;</strong> zu sehen. Vorgestellt werden neben aktuellen Projekten der Pekinger Büros &quot;Turenscape&quot; und &quot;Atelier DYJG&quot; noch zwei weitere Projekte gänzlich unterschiedlicher Maßstäbe: Ein kleines Café im Grünen sowie der olympische Waldpark.<br />
Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag bis 20 Uhr.<br />
Weitere Informationen unter: <a href="http://www.ifa.de/ausstellungen/dt/ifa-galerie-berlin/">www.ifa.de/ausstellungen</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasistlandschaft.de/blog/2009/02/05/landschaftsarchitektur-in-und-aus-peking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und nun? Nachnutzung des Flughafens Tempelhof</title>
		<link>http://www.wasistlandschaft.de/blog/2009/01/21/gruenes-tempelhof/</link>
		<comments>http://www.wasistlandschaft.de/blog/2009/01/21/gruenes-tempelhof/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasistlandschaft.de/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Seit Herbst vergangenen Jahre ist die &#34;Mutter aller Flughäfen&#34;, der Berliner Flughafen Tempelhof endgültig geschlossen. Und nun? Noch immer ist unklar, was mit der dadurch entstandenen 386 ha großen Freifläche des Rollfeldes passieren soll. Natürlich kursieren dazu bereits diverse Vorschläge verschiedener Architekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner. Auch hat die Stadt Berlin, neben der Idee 2017 eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wasistlandschaft.de/bilder/blog/tempelhof_bild.jpg" alt="Fotomontage Flughafen Tempelhof" /></p>
<p>Seit Herbst vergangenen Jahre ist die &quot;Mutter aller Flughäfen&quot;, der Berliner Flughafen Tempelhof endgültig geschlossen. Und nun? Noch immer ist unklar, was mit der dadurch entstandenen 386 ha großen Freifläche des Rollfeldes passieren soll.<br />
Natürlich kursieren dazu bereits diverse Vorschläge verschiedener Architekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner. Auch hat die Stadt Berlin, neben der Idee 2017 eine Internationale Gartenschau dort zu veranstalten, einen offiziellen Masterplan zum Umgang mit diesen riesigen freigewordenen Flächen vorgelegt. Trotzdem ist unklar, was wann und wie genau in Tempelhof passieren soll.<br />
Daher lobte der Berliner Senat für ein Teilgebiet der Fläche, das so genannte &quot;Columbia-Quartier&quot;, einen zweistufigen Ideenwettbewerb aus. 80 Büros reichten ihre Entwürfe für dieses erste Baufeld am Columbiadamm ein. Zwölf Arbeiten wurden für die zweite Stufe zur weiteren Bearbeitung ausgewählt. Zu sehen sind die Ergebnisse aller 80 Büros noch bis morgen, Donnerstag den 22. Januar, in der Haupthalle des ehemaligen Flughafens Tempelhof oder auf der Webseite des Berliner TAGESSPIEGEL unter <a href="http://www.tagesspiegel.de/berlin/berliner-flughaefen/">www.tagesspiegel.de/berlin/berliner-flughaefen/</a></p>
<p>Mehr Informationen zum Masterplan und zur Nachnutzung des Flughafens Tempelhof auf den Seiten der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung: <a href="http://www.berlin.de/flughafen-tempelhof/">www.berlin.de/flughafen-tempelhof/</a></p>
<p><img src="http://www.wasistlandschaft.de/bilder/blog/tempelhof_plan.jpg" alt="Masterplan Flughafen Tempelhof" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasistlandschaft.de/blog/2009/01/21/gruenes-tempelhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellungen im November</title>
		<link>http://www.wasistlandschaft.de/blog/2008/11/12/ausstellungen-im-november/</link>
		<comments>http://www.wasistlandschaft.de/blog/2008/11/12/ausstellungen-im-november/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasistlandschaft.de/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Dieter Kienast – Lehrjahre am ITR 1981-1992 in Rapperswil Vom 6. bis 20. November zeigt diese Ausstellung an der Hochschule für Technik in Rapperswil (HSR) ausgewählte Diplomarbeiten von Studenten, die während Kienasts Lehrtätigkeit von 1981 bis 1992 am früheren interkantonalen Technikum entstanden sind. Fotografien von Exkursionen im In- und Ausland ergänzen die Ausstellung. Hochschule für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dieter Kienast – Lehrjahre am ITR 1981-1992 in Rapperswil</strong><br />
Vom 6. bis 20. November zeigt diese Ausstellung an der Hochschule für Technik in Rapperswil (HSR) ausgewählte Diplomarbeiten von Studenten, die während Kienasts Lehrtätigkeit von 1981 bis 1992 am früheren interkantonalen Technikum entstanden sind. Fotografien von Exkursionen im In- und Ausland ergänzen die Ausstellung.<br />
Hochschule für Technik Rapperswil, Foyer 1, Oberseestraße 10<br />
<a href="http://www.hsr.ch">www.hsr.ch</a></p>
<p>
<strong>City and Structure</strong><br />
Vom 7. November 2008 bis zum 11. Januar 2009 zeigt die Galerie AedesLand in Berlin in einer Ausstellung Gebäude, Strukturen und Metropolen fotografiert von Hans Georg Esch. Mehrere Jahre reiste der Fotograf für namhafte Architekturbüros nach Asien und in die Vereinigten Arabischen Emirate, um dort deren Bauten zu fotografieren. In exakten Perspektiven versucht er mit seinem schlichten, zurückgenommenen Blick das Phänomen der Stadt und deren Angleichung aneinander zu dokumentieren.<br />
Galerie AedesLand Berlin, am S-Bhf Savignyplatz, Else-Ury-Bogen 600-601<br />
<a href="http://www.aedes-arc.de" target="_blank">www.aedes-arc.de</a></p>
<p>
<strong>Typisch Wolfsburg! Vom Werden einer neuen Stadt</strong><br />
Noch bis 27. November blickt diese Ausstellung an der Uni Hannover in kurzen Etappen auf die Stadtentwicklung Wolfsburg zurück. Von Industriebauten über alltägliche Wohnungsbauten bis hin zur Landschaftsarchitektur werden dabei die Themenfelder gespannt.<br />
Fakultät für Architektur und Landschaft der Universität Hannover, Kleines Foyer, Herrenhäuser Str. 8<br />
<a href="http://www.bda-niedersachsen.de" target="_blank">www.bda-niedersachsen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasistlandschaft.de/blog/2008/11/12/ausstellungen-im-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>da! Architektur in und aus Berlin</title>
		<link>http://www.wasistlandschaft.de/blog/2008/05/29/da-architektur-in-und-aus-berlin/</link>
		<comments>http://www.wasistlandschaft.de/blog/2008/05/29/da-architektur-in-und-aus-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 15:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasistlandschaft.de/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Als Auftakt zum diesj&#228;hrigen Architektursommer wird am 20. Juni 2008 um 20 Uhr bereits zum zehnten Mal die Architekturausstellung &#34;da! Architektur in und aus Berlin&#34; er&#246;ffnet, wie jedes Jahr, im stilwerk in Berlin-Charlottenburg auf der Kantstrasse 17. Die Ausstellung kann bis zum 13. Juli 2008 immer Montag bis Samstag von 9 bis 22 Uhr und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Auftakt zum diesj&auml;hrigen <strong>Architektursommer</strong> wird am 20. Juni 2008 um 20 Uhr bereits zum zehnten Mal die Architekturausstellung <strong>&quot;da! Architektur in und aus Berlin&quot;</strong> er&ouml;ffnet, wie jedes Jahr, im <strong>stilwerk</strong> in Berlin-Charlottenburg auf der Kantstrasse 17.<br />
Die Ausstellung kann bis zum 13. Juli 2008 immer Montag bis Samstag von 9 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 22 Uhr besichtigt werden. Zudem findet am 23. Juni um 18 Uhr im Rahmen der Ausstellung im stilwerk Forum im 5. OG die Podiumsdiskussion <strong>&quot;Metropole und Provinz&quot;</strong> statt. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Organisiert werden Er&ouml;ffnung, Ausstellung und Diskussion von der Architektenkammer Brandenburg und Berlin.</p>
<p>Mehr Informationen unter <a href="http://www.ak-berlin.de/publicity/ak/internet.nsf/tindex/de_kalender.htm?OpenDocument&#038;52C74F7EBB1D2F95C12571BE0035E900#intern" target="_blank">www.ak-berlin.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasistlandschaft.de/blog/2008/05/29/da-architektur-in-und-aus-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Veranstaltungen im Fr&#252;hjahr 2008</title>
		<link>http://www.wasistlandschaft.de/blog/2008/03/31/was-gibt-es-fuer-neue-veranstaltungen/</link>
		<comments>http://www.wasistlandschaft.de/blog/2008/03/31/was-gibt-es-fuer-neue-veranstaltungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 16:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasistlandschaft.de/blog/2008/03/31/was-gibt-es-fuer-neue-veranstaltungen/</guid>
		<description><![CDATA[In Dortmund und Duisburg finden noch bis zum 27. April im Rahmen der Doppelausstellung &#34;Schrumpfende St&#228;dte &#8211; Region neu denken&#34; eine Reihe interessanter Veranstaltungen statt. Am 5. April erz&#228;hlen ab 19 Uhr die Filmwissenschaftlerin Antje Ehmann, der Filmemacher Harun Farocki, der Musiker Johannes Ehmann und ein Gast aus Detroit von R&#252;ckkoppelungen zwischen dem postindustriellen Detroit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Dortmund und Duisburg finden noch bis zum 27. April im Rahmen der Doppelausstellung <strong>&quot;Schrumpfende St&auml;dte &#8211; Region neu denken&quot;</strong> eine Reihe interessanter Veranstaltungen statt.<br />
Am 5. April erz&auml;hlen ab 19 Uhr die Filmwissenschaftlerin Antje Ehmann, der Filmemacher Harun Farocki, der Musiker Johannes Ehmann und ein Gast aus Detroit von R&uuml;ckkoppelungen zwischen dem postindustriellen Detroit und Ruhrgebiet.<br />
Am 12. April laden <em>orange.edge</em> und <em>raumlabor berlin</em> zu einer Exkursion entlang der A40/U18 ein, welche als Abbilder einer gigantischen Infrastrukturplanung stehen. Hier finden Schrumpfung und Wachstum beinahe unsichtbar nebeneinander statt.<br />
Am 22. April geht es im Reinoldinum (Schwanenwall 34 in Dortmund) beim Kolloquium: <strong>&quot;Metropole Ruhr &#8211; Entwicklung ohne Wachstum?&quot;</strong> angesichts Schrumpfung und demografischem Wandel sowie Wachstum und Dynamik um planerische und politische Herausforderungen. Alles zur Ausstellung und zum Programm unter: <a href="http://www.shrinkingcities.com">www.shrinkingcities.com</a></p>
<p>Das Fachgebiet Denkmalpflege des Instituts f&uuml;r Stadt- und Regionalplanung der TU Berlin veranstaltete vom 11. bis 13. April das <strong>&quot;Gartenhistorische Forschungskolloquium&quot;</strong>. Es soll Nachwuchswissenschaftlern oder Denjenigen, die an Dissertationen &uuml;ber gartenhistorische Themen arbeiten oder vor kurzem auf diesem Gebiet promoviert haben, die Gelegenheit bieten, ihre Vorhaben und bisherigen Forschungsergebnisse zur Diskussion zu stellen und mit anderen Forschern der Kultur- und Kunstgeschichte von G&auml;rten und Parks Erfahrungen auszutauschen. Kontakt: Sylvia Butensch&ouml;n, Telefon 0 30/31 42 80 76, s.butenschoen@isr.tu-berlin.de</p>
<p>Im Landesarchiv Schleswig-Holstein l&auml;uft vom 11. April bis zum 31. Oktober die Ausstellung <strong>&quot;Die Ordnung der Natur. Historische G&auml;rten und Parks in Schleswig-Holstein&quot;</strong>. Am 24. April startet dazu eine begleitende Vortragsreihe im Prinzenpalais des Landesarchives Schleswig-Holstein. Mehr bei Aktuelles uner <a href="http://www.landesarchiv.schleswig-holstein.de">www.landesarchiv.schleswig-holstein.de</a></p>
<p>Doktoranden k&ouml;nnen sich noch bis zum 15. April 2008 bewerben f&uuml;r die Sommerakademie Stadt und Urbanit&auml;t im 21. Jahrhundert! In der Internationalen Kulturfabrik Kampnagel in Hamburg findet vom 7. bis 11. Juli die erste <strong>Sommerakademie Stadt und Urbanit&auml;t im 21. Jahrhundert</strong> statt. Sie bietet interdisziplinren Austausch &uuml;ber Entwicklungstendenzen zu Begriff und Wirklichkeit von <em>Stadt</em>. Weitere Informationen und Anmeldungsunterlagen unter <a href="http://www.stadt-und-urbanitaet.de">www.stadt-und-urbanitaet.de</a></p>
<p>Die <strong>Deutschen Akademie f&uuml;r St&auml;dtebau und Landesplanung</strong> (DASL) l&auml;dt am 29. und 30. Mai 2008 zu Ihrem wissenschaftlichen Kolloquium <strong>&quot;Klimawandel &#038; Energiewende als zuk&uuml;nftiger Rahmen nachhaltiger Stadtentwicklung&quot;</strong> in das Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt (Holzstra&szlig;e 2 in 64283 Darmstadt) ein. Mehr Informationen unter <a href="http://www.dasl.de">www.dasl.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasistlandschaft.de/blog/2008/03/31/was-gibt-es-fuer-neue-veranstaltungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Sommer ist vorbei! Was bringt der Herbst?</title>
		<link>http://www.wasistlandschaft.de/blog/2007/09/08/die-sommerferien-sind-vorbei-was-bringt-der-herbst/</link>
		<comments>http://www.wasistlandschaft.de/blog/2007/09/08/die-sommerferien-sind-vorbei-was-bringt-der-herbst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 19:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasistlandschaft.de/blog/2007/09/08/die-sommerferien-sind-vorbei-was-bringt-der-herbst/</guid>
		<description><![CDATA[Noch bis zum 30. September kann man im westf&#228;lischen M&#252;nster das sehr zu empfehlende und nur aller 10 Jahre stattfindende skulptur projekt m&#252;nster 07 besuchen. In der ganzen Stadt verteilt pr&#228;sentieren sich hier die Werke zumeist im AuÃŸenraum, wo sie in Verbindung mit diesem auf besondere Weise zur Wirkung kommen oder nur zusammen mit ihm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wasistlandschaft.de/bilder/blog/muenster.jpg" alt="Muenster" style="float:right; margin-left:15px; margin-bottom:9px"/>Noch bis zum 30. September kann man im westf&auml;lischen M&uuml;nster das sehr zu empfehlende und nur aller 10 Jahre stattfindende <strong>skulptur projekt m&uuml;nster 07</strong> besuchen. In der ganzen Stadt verteilt pr&auml;sentieren sich hier die Werke zumeist im AuÃŸenraum, wo sie in Verbindung mit diesem auf besondere Weise zur Wirkung kommen oder nur zusammen mit ihm funktionieren. Wie zum Beispiel der ins Nirgendwo f&uuml;hrende &quot;Pfad&quot; von Pawel Althamer oder die Pseudeo-Baustelle f&uuml;r ein &quot;Aaspa &#8211; Wellness am See&quot; (am m&uuml;nsteraner Aaasee) von Annette Wehrmann oder die durch eine in der Innenstadt gespannte Schnur markierte &quot;Zone&quot; von Mark Wallinger sowie dem seit 1977 w&auml;hrend der skulpturen projekte an immer den gleichen zw&ouml;lf verschiedenen Orten in der Stadt platzierten &quot;Caravan&quot; von Michael Asher oder dem sich lokal mit Ursache und Wirkung auseinandersetzenden Werk &quot;Diffuse Eintr&auml;ge&quot; von Tue Greenfort oder der falsche Tatsachen vorgaukelnden &quot;Arch&auml;ologischen St&auml;tte&quot; von Guillaume Bijl sowie die &quot;Bettleroper&quot; von Dora Garcia und viele weitere mehr.<br />
<a href="http://www.skulptur-projekte.de/">www.skulptur-projekte.de</a></p>
<p>Zudem l&auml;ft die <strong>documenta12</strong> in Kassel noch bis zum 23. September. Auch hier pr&auml;sentieren sich einige Werke im &ouml;ffentlichen Raum. So zum Beispel das &quot;Mohnfeld&quot; von Sanja Ivekovic, welches vor dem Museum Fridericianum nicht nur sch&ouml;n anzusehen war sondern das Thema Mohnanbau in Afghanistan mit allen seinen Ursachen und Folgen versuchte zu thematisieren.<br />Zudem bietet die documenta12 eine gute Gelegenheit mal wieder Park und Schloss Wilhelmsh&ouml;he zu besuchen, wo ebenfalls Werke zeitgen&ouml;ssischer Kunst ausgestellt werden.<br />
<a href="http://www.documenta12.de/">www.documenta12.de</a></p>
]]></content:encoded>
